池田ロータリークラブ会合
| 01.例 会 | 原則第1・3水曜日 13時00分より14時00分まで全員出席 (遅刻、早退は原則として認めない) |
| 02.理 事 会 | 毎月1回、第1例会終了後行う。14時00分~15時00分 (臨時理事会は必要に応じて開く) |
| 03.クラブ協議会 | (アッセンブリー)年に数回 |
| 04.クラブ討論会 | (フォーラム) 年に数回 |
| 05.インフォーマルミィーティング | 年に数回 |
| 06.親睦会及び親睦家族会 | 秋の親睦会 2026年11月 |
| 春の親睦会 2027年05月 | |
| 08.池田クラブ年次総会 | 2026年12月02日(水) |
| 09.ロータリー国際大会 | スペイン・バルセロナ |
| 2027年6月26日(土)~30日(水) | |
| 10.第2660地区大会 | 2026年12月11日(土) リーガロイヤルホテル大阪/大阪国際会議場 |
| 11.クラブ・ラーニングシップセミナー | 2027年2月20日(土) シティープラザ大阪 |
| 12.15RC会長・幹事会 | 第1回 2026年05月22日(金) |
| 第2回 2026年09月30日(水) | |
| 第3回 2026年11月26日(水) | |
| 第4回 2027年02月24日(水) | |
| 第5回 2027年05月19日(水) | |
| 柴13. I.M.第1組ロータリーデー |
2027年03月20日(土) 担当クラブ:大阪北ロータリークラブ |
被選理事会・クラブアッセンブリー・フォーラム
| 《被選理事会》 | |
| ・第1回 2025年12月03日 | 次期理事役員構成の件、オブザーバー関連について、 被選理事会開催日について |
| ・第2回 2026年02月18日 | 次年度各委員会担当配属、ガバナー関連について、 年間行事予定の件、会費の件、青少年奉仕事業の件、 職業奉仕事業の件、 |
| ・第3回 2026年03月18日 | 次年度各委員会担当配属、年間行事用例の件、 社会奉仕委員会より、青壮年奉仕委員会より、 国際奉仕委員会より、親睦委員会より、 豊年度3本柱について |
| ・第4回 2026年04月15日 | 年間予算書の件、社会奉仕委員会より、青少年奉仕 委員会より、国際奉仕委員会より、親睦委員会より、 豊田年度の3本柱について |
| ・第5回 2026年05月20日 | 次年度予算書の件、次年度各委員会担当配属、 年間行事予定の件、社会奉仕委員会より、 青少年奉仕委員会より、国際奉仕委員会より、 親睦委員会より、豊田年度の3本柱について、 次年度理事会開催日について |
| ・第6回 2026年06月03日 | 合同理事会、1年間の報告と申し送り事項 |
| 《クラブ アッセンブリー》 | |
| 第1回 2026年08月06日 | 各委員長よりの活動方針発表 |
| 第2回 2026年10月21日 | 各委員長より今年度の中間報告発表 |
| 第3回 2027年04月07日 | 一年間の活動報告発表 |
| 《クラブ フォーラム》 |
| 第1回 2026年08月19日 |
| 第2回 2026年11月18日 |
| 第3回 2027年04月07日 |
クラブフォーラム出席率
| 《ホームクラブ出席率》 | ||||||
| 2025年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| % | 85.64 | 91.67 | 87.75 | 85.72 | 84.41 | 94.70 |
| 2026年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| % | 91.44 | 91.31 | 83.33 | 85.27 | 84.48 | 91.55 |
| 12ヶ月平均 | 88.11% | |||||
| ※ ビジター数(2025年7月~2026年6月) | |
| 20名 | |
| ※ ロータリー財団への寄付(2025年7月~2026年6月) | |
| ○ 前 期 寄 付 | 26名 124,410円 ($859) |
| ○ 後 期 寄 付 | 30名 154,440円 ($990) |
| ○ ポリオプラス 前 期 | 26名 94,250円 ($650) |
| ○ ポリオプラス 後 期 | 30名 117,000円 ($750) |
| 《出 席 率》 | |||||
| 年 月 | 会員数 | 出席率 | 2660地区 平均出席率 |
2660地区 クラブ数 |
|
| 2025年 | 07月 | 26 | 91.15 | 80 | |
| 08月 | 30 | 88.59 | 80 | ||
| 09月 | 31 | 96.67 | 80 | ||
| 10月 | 31 | 92.86 | 80 | ||
| 11月 | 31 | 93.10 | 80 | ||
| 12月 | 31 | 96.49 | 80 | ||
| 2026年 | 01月 | 31 | 94.83 | 80 | |
| 02月 | 31 | 98.33 | 80 | ||
| 03月 | 32 | 91.67 | 80 | ||
| 04月 | 31 | 95.16 | 80 | ||
| 05月 | 26 | 100.00 | 80 | ||
| 06月 | 32 | 98.33 | 80 | ||
| 12ヶ月平均 30.83 | 95.57% | ||||

