池田ロータリークラブ概要
1954年(昭和29年)4月24日、大阪ロータリー・クラブをスポンサー・クラブとして、北摂の地に池田ロータリークラブの仮クラブができ、5月4日付けで国際ロータリーの承認を受け、戦後の大阪府下における4番目のクラブとして誕生した。創立時の会員は23名
ロ)前年度の会員移動(2022.7~2023.6)
新入会 1 名 退会 4 名
ハ)現会員数(7月末) 25名
二)会員平均年齢 64 才 最年長者 北野 紀之 会員
最年少者 永田 大介 会員
会員の年齢別構成
年齢 | 員数 | % |
90才代 | 0 | 0.00 |
80才代 | 1 | 4.00 |
70才代 | 10 | 20.00 |
60才台 | 5 | 28.00 |
50才代 | 7 | 25.00 |
40才代 | 2 | 8.00 |
8 ロータリー財団寄付 | |
ポール・ハリスフェロー | 会員08名 |
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー +1 | 会員05名 |
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー +2 | 会員02名 |
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー +3 | 会員07名 |
9 米山功労者 | 会員20名 |
準米山功労者 | 会員07名 |
寄付達成額 | (2023年6月末) |
寄 付 額 | |
普 通 寄 付 | 15,173,100円(内昨年度 216,000円) |
特 別 寄 付 | 36,233,293円(内昨年度 332,000円) |
10 ニコニコ箱 | 1,366,000円(2022.7~2023.6末) |
歴 代 会 長
初代 | 1953~1954 | 清瀧幸次郎 | 41 | 1993~1994 | 小山藤兵衛 |
2 | 1954~1955 | 〃 | 42 | 1994~1995 | 清瀧 一也 |
3 | 1955~1956 | 藤井 保久 | 43 | 1995~1996 | 津川 正幸 |
4 | 1956~1957 | 吉原 正義 | 44 | 1996~1997 | 北林 成計 |
5 | 1957~1958 | 三上 紀之 | 45 | 1997~1998 | 徳永 昭夫 |
6 | 1958~1959 | 吉村 栄吉 | 46 | 1998~1999 | 橋本 公宏 |
7 | 1959~1960 | 巽 馨 | 47 | 1999~2000 | 海邉 忠治 |
8 | 1960~1961 | 奥山 懋 | 48 | 2000~2001 | 荒木久太郎 |
9 | 1961~1962 | 高木 勇 | 49 | 2001~2002 | 仁木 在久 |
10 | 1962~1963 | 吉田 芳夫 | 50 | 2002~2003 | 橘高又八郎 |
11 | 1963~1964 | 清瀧幸次郎 | 51 | 2003~2004 | 藤川 隆治 |
12 | 1964~1965 | 谷東 茂 | 52 | 2004~2005 | 明石 巧 |
13 | 1965~1966 | 白水半次郎 | 53 | 2005~2006 | 柴田 安博 |
14 | 1966~1967 | 細谷庄三郎 | 54 | 2006~2007 | 山口 正之 |
15 | 1967~1968 | 坂本龍太郎 | 55 | 2007~2008 | 北野 紀之 |
16 | 1968~1969 | 伊瀬 芳吉 | 56 | 2008~2009 | 山本 格 |
17 | 1969~1970 | 松野 文治 | 57 | 2009~2010 | 森 綮子 |
18 | 1970~1971 | 築山 義雄 | 58 | 2010~2011 | 岸上 宏司 |
19 | 1971~1972 | 新 文夫 | 59 | 2011~2012 | 奥村 昌也 |
20 | 1972~1973 | 森 會卑利 | 60 | 2012~2013 | 北林 安興 |
21 | 1973~1974 | 竹本 利治 | 61 | 2013~2014 | 田嶋 也寸志 |
22 | 1974~1975 | 中島 誠 | 62 | 2014~2015 | 加茂 守 |
23 | 1975~1976 | 村上 実 | 63 | 2015~2016 | 小島 治 |
24 | 1976~1977 | 高橋 定一 | 64 | 2016~2017 | 柴田 宜孟 |
25 | 1977~1978 | 西村 一夫 | 65 | 2017~2018 | 吉岡 崇 |
26 | 1978~1979 | 山中 聡裕 | 66 | 2018~2019 | 井上 裕子 |
27 | 1979~1980 | 八尾 武男 | 62 | 2014~2015 | 加茂 守 |
27 | 〃 | 山中 聡裕 | 63 | 2015~2016 | 小島 治 |
28 | 1980~1981 | 小田日出吉 | 64 | 2016~2017 | 柴田 宜孟 |
29 | 1981~1982 | 木平 昌男 | 65 | 2017~2018 | 吉岡 崇 |
30 | 1982~1983 | 池田 栄吉 | 66 | 2018~2019 | 井上 裕子 |
31 | 1983~1984 | 岡本 直文 | 67 | 2019~2020 | 近藤 秀一 |
32 | 1984~1985 | 松本 武夫 | 68 | 2020~2021 | 奥村 勝彦 |
33 | 1985~1986 | 小俣 恒夫 | 69 | 2021~2022 | 林 功 |
34 | 1986~1987 | 巽 亘 | 70 | 2022~2023 | 田中 孝史 |
35 | 1987~1988 | 子安 義彦 | 71 | 2023~2024 | 名村 研二郎 |
36 | 1988~1989 | 山本 美一 | 72 | 2024~2025 | 暮部 光昭 |
37 | 1989~1990 | 中山 賢 | |||
38 | 1990~1991 | 中田 肇 | |||
39 | 1991~1992 | 清基 英昭 | |||
40 | 1992~1993 | 中住 譲秀 |
歴 代 副 会 長
初代 | 1953~1954 | 三上 紀之 | 51 | 2003~2004 | 岸上 宏司 |
2 | 1954~1955 | 〃 | 52 | 2004~2005 | 山口 正之 |
3 | 1955~1956 | 吉村 栄吉 | 53 | 2005~2006 | 中山 賢 |
4 | 1956~1957 | 山本 弘 | 54 | 2006~2007 | 山本 格 |
5 | 1957~1958 | 西村 七夫 | 55 | 2007~2008 | 吉岡 崇 |
6 | 1958~1959 | 南 広憲 | 56 | 2008~2009 | 森 綮子 |
7 | 1959~1960 | 奥山 懋 | 57 | 2009~2010 | 奥村 昌也 |
8 | 1960~1961 | 高木 勇 | 58 | 2010~2011 | 松尾 光明 |
9 | 1961~1962 | 吉田 芳夫 | 59 | 2011~2012 | 北林 安興 |
10 | 1962~1963 | 谷東 茂 | 60 | 2012~2013 | 田嶋 也寸志 |
11 | 1963~1964 | 〃 | 61 | 2013~2014 | 塩崎 一義 |
12 | 1964~1965 | 松野 文治 | 〃 | 〃 | 井上 裕子 |
13 | 1965~1966 | 〃 | 62 | 2014~2015 | 橘高 又八郎 |
14 | 1966~1967 | 坂本 龍太郎 | 〃 | 〃 | 北野 紀之 |
15 | 1967~1968 | 伊瀬 芳吉 | 〃 | 〃 | 小島 治 |
16 | 1968~1969 | 松野 文治 | 63 | 2015~2016 | 吉岡 崇 |
17 | 1969~1970 | 築山 義雄 | 〃 | 〃 | 柴田 宜孟 |
18 | 1970~1971 | 高橋 定一 | 〃 | 〃 | 奥村 勝彦 |
19 | 1971~1972 | 八尾 武男 | 64 | 2016~2017 | 田中 孝史 |
20 | 1972~1973 | 西村 一夫 | 〃 | 〃 | 岸上 宏司 |
21 | 1973~1974 | 岡本 直文 | 65 | 2017~2018 | 田嶋 也寸志 |
22 | 1974~1975 | 木平 昌男 | 66 | 2018~2019 | 明石 巧 |
23 | 1975~1976 | 高橋 定一 | 〃 | 〃 | 豊田 修一 |
24 | 1976~1977 | 池田 栄吉 | 67 | 2019~2020 | 林 功 |
25 | 1977~1978 | 清基 英昭 | 〃 | 〃 | 奥村 昌也 |
26 | 1978~1979 | 堀 広夫 | 68 | 2020~2021 | 鶴原 英生 |
27 | 1979~1980 | 大嶋 利夫 | 〃 | 〃 | 吉岡 崇 |
28 | 1980~1981 | 中井 和夫 | 69 | 2021~2022 | 名村研二郎 |
29 | 1981~1982 | 小俣 恒夫 | 〃 | 〃 | 井上 裕子 |
30 | 1982~1983 | 子安 義彦 | 70 | 2022~2023 | 暮部 光昭 |
31 | 1983~1984 | 東山 三郎 | 〃 | 〃 | 田嶋也寸志 |
32 | 1984~1985 | 中田 肇 | 71 | 2023~2024 | 林原 みどり |
33 | 1985~1986 | 徳永 昭夫 | 72 | 2024~2025 | 橋本 昌也 |
34 | 1986~1987 | 林原 明郎 | 〃 | 〃 | 井上 裕子 |
35 | 1987~1988 | 津川 正幸 | |||
36 | 1988~1989 | 舟橋 良治 | |||
37 | 1989~1990 | 浅田 道成 | |||
38 | 1990~1991 | 北林 成計 | |||
39 | 1991~1992 | 小山 藤兵衛 | |||
40 | 1992~1993 | 澤田 文太郎 | |||
41 | 1993~1994 | 橋本 公宏 | |||
42 | 1994~1995 | 平松 悟 | |||
43 | 1995~1996 | 柳谷 徳次郎 | |||
44 | 1996~1997 | 仁木 在久 | |||
45 | 1997~1998 | 荒木 久太郎 | |||
46 | 1998~1999 | 海邉 忠治 | |||
〃 | 〃 | 大須賀 二朗 | |||
47 | 1999~2000 | 十家 和弘 | |||
〃 | 〃 | 柴田 安博 | |||
48 | 2000~2001 | 松本 弘 | |||
49 | 2001~2002 | 橘高 又八郎 | |||
50 | 2002~2003 | 北野 紀之 |
歴 代 幹 事
初代 | 1953~1954 | 奥山 懋 | 41 | 1993~1994 | 片山 央 |
2 | 1954~1955 | 〃 | 42 | 1994~1995 | 松本 弘 |
3 | 1955~1956 | 〃 | 43 | 1995~1996 | 橘高 又八郎 |
4 | 1956~1957 | 吉田 芳夫 | 44 | 1996~1997 | 藤川 隆治 |
5 | 1957~1958 | 谷東 茂 | 45 | 1997~1998 | 明石 巧 |
6 | 1958~1959 | 松野 文治 | 46 | 1998~1999 | 遠山 隆重 |
7 | 1959~1960 | 〃 | 47 | 1999~2000 | 北野 紀之 |
8 | 1960~1961 | 高橋 定一 | 48 | 2000~2001 | 岸上 宏司 |
9 | 1961~1962 | 岡崎 晃 | 49 | 2001~2002 | 奥村 昌也 |
10 | 1962~1963 | 岡本 直文 | 50 | 2002~2003 | 松尾 光明 |
11 | 1963~1964 | 木平 昌男 | 51 | 2003~2004 | 森 綮子 |
12 | 1964~1965 | 尾上 貞一 | 52 | 2004~2005 | 吉岡 崇 |
13 | 1965~1966 | 八尾 武男 | 53 | 2005~2006 | 西山 清 |
14 | 1966~1967 | 西村 一夫 | 54 | 2006~2007 | 田嶋 也寸志 |
15 | 1967~1968 | 高橋 亮 | 55 | 2007~2008 | 塩崎 一義 |
16 | 1968~1969 | 池田 栄吉 | 56 | 2008~2009 | 北林 安興 |
17 | 1969~1970 | 堀 広夫 | 57 | 2009~2010 | 近藤 秀一 |
18 | 1970~1971 | 細川 俊三 | 58 | 2010~2011 | 森 純也 |
19 | 1971~1972 | 清基 英昭 | 59 | 2011~2012 | 矢野 英雄 |
20 | 1972~1973 | 大嶋 利夫 | 60 | 2012~2013 | 田中 孝史 |
21 | 1973~1974 | 中井 和夫 | 61 | 2013~2014 | 柴田 宜孟 |
22 | 1974~1975 | 小俣 恒夫 | 62 | 2014~2015 | 森下 勝之 |
23 | 1975~1976 | 子安 義彦 | 63 | 2015~2016 | 永田 大介 |
24 | 1976~1977 | 東山 三郎 | 64 | 2016~2017 | 豊田 修一 |
25 | 1977~1978 | 松本 武夫 | 65 | 2017~2018 | 名村 研二郎 |
26 | 1978~1979 | 中田 肇 | 66 | 2018~2019 | 柴田 宜孟 |
27 | 1979~1980 | 武田 隆太 | 67 | 2019~2020 | 名村 研二郎 |
28 | 1980~1981 | 林原 明郎 | 68 | 2020~2021 | 北林 寛崇 |
29 | 1981~1982 | 浅田 道成 | 69 | 2021~2022 | 林原みどり |
30 | 1982~1983 | 徳永 昭夫 | 70 | 2022~2023 | 橋本 昌也 |
31 | 1983~1984 | 村田 登美男 | 71 | 2022~2024 | 新見 香 |
32 | 1984~1985 | 北林 成計 | 72 | 2024~2025 | 北林 寛崇 |
33 | 1985~1986 | 山崎 訓 | |||
34 | 1986~1987 | 橋本 公宏 | |||
35 | 1987~1988 | 新居 輝 | |||
36 | 1988~1989 | 中住 譲秀 | |||
37 | 1989~1990 | 坂本 武正 | |||
38 | 1990~1991 | 田中 好一 | |||
39 | 1991~1992 | 平松 悟 | |||
40 | 1992~1993 | 永原 雄平 |